Vendredi 17 février 2023
Sixième semaine.
Plus que 3 517 km à effectuer, on continue comme ça !
Résultats pour la semaine du 13/02/23 au 17/02/23 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Distance Élèves | Distance Équipe | Bilan semaine(en km) | ||||
13/02/23 | 197 124 m | 109 950 m | |||||
14/02/23 | 186 834 m | 69 513 m | |||||
15/02/23 | 65 333 m | 10 998 m | 708 km | ||||
16/02/23 | 2 572 m | 67 719 m | |||||
17/02/23 | |||||||
Bilan de chaque semaine : | |
---|---|
Semaine | Distance parcourue en km |
1 | 335,664 |
2 | 773,123 |
3 | 791,796 |
4 | 736 |
5 | 764 |
6 | 708 |
7 | |
8 | |
9 | |
10 |
Total kilomètres parcourus : | |
---|---|
Total de toutes les semaines | Distance restante |
4 225 km | 3 517 km |