Vendredi 10 février 2023
Cinquième semaine.
Nous sommes quasiment à la moitié de notre objectif, on lâche rien !
Résultats pour la semaine du 23/01/23 au 28/01/23 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Distance Élèves | Distance Équipe | Bilan semaine(en km) | ||||
06/02/23 | 142 703 m | 106 171 m | |||||
07/02/23 | 3 096 m | 33 560 m | |||||
08/02/23 | 152 666 m | ≈ 764 | |||||
09/02/23 | 200 883 m | 36 837 m | |||||
10/02/23 | 87 968 m | ||||||
Bilan de chaque semaine : | |
---|---|
Semaine | Distance parcourue en km |
1 | 335,664 |
2 | 773,123 |
3 | 791,796 |
4 | 736 |
5 | 764 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 |
Total kilomètres parcourus : | |
---|---|
Total de toutes les semaines | Distance restante |
3 517 km | 4 483 km |